亚洲精品视频专区|伊人久久大香线蕉精品|日韩精品免费无码专区|中文字幕高清无码专区在线|国产精品不卡午夜精品网站|色欲AV无码一区二区三区|日韩欧美亚洲中字幕在线播放|国产超碰97久久人人操人人操

在線留言|收藏本站|網(wǎng)站地圖歡迎光臨江蘇金湖金興線纜有限公司官方網(wǎng)站!

實芯聚乙烯絕緣同軸射頻電纜-通信電纜系列-江蘇金湖金興線纜有限公司

江蘇金湖金興線纜有限公司全國服務(wù)熱線:0517-86843868

  • [pics:pics/]
prevnext

實芯聚乙烯絕緣同軸射頻電纜

用途: 本產(chǎn)品適用于無線電通信廣播設(shè)鉻和有關(guān)無線電電子設(shè)條中傳輸射頻信 產(chǎn)品標準: Q/320831JXB002-2006 及 GB/T14864-1993 產(chǎn)品使用特性: 1、使用環(huán)境溫度:-40℃~+70℃2、相對濕度:溫度
訂購熱線:0517-86843868
立即咨詢

用途:
本產(chǎn)品適用于無線電通信廣播設(shè)鉻和有關(guān)無線電電子設(shè)條中傳輸射頻信


產(chǎn)品標準:
Q/320831JXB002-2006 及 GB/T14864-1993


產(chǎn)品使用特性:
1、使用環(huán)境溫度:-40℃~+70℃2、相對濕度:溫度為+40℃時達98%

產(chǎn)品型號及名稱:
SYV實芯聚乙烯絕緣聚氣乙烯護套同軸電纜

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸及技術(shù)參數(shù):

  內(nèi)4 ^休 絕緣外徑 (mm) 電纜外徑 (mm) 計算重霣
(kg/km)
型號 根數(shù)/直徑 (mm) 外徑
(mm)
SYV-50-! 7/0.09 0.27 0.87±0.05 1.9±0.10 7.56
SYV-50-2-1 7/0.15 0.45 1.5±0.10 2.9±0.10 15.45
SYV-50-2-2 1/0.68 0.68 2.2±0.10 4.0±0.20 30.92
SYV-50-3 1/0.9 0.90 3.0±0.15 5.0±0.25 45.48
SYV-50-5-1 1/1.37 1.37 4.6±0.20 7.0±0.30 S3.18
SYV-50-5-2 1/1.37 1.37 4.6±0.20 7.8±0.30 120.19
SYV-50-7-1 7/0.76 2.28 7.3±0.25 10.2±0.30 167.99
SYV-50-7-2 7/0.76 2.28 7.3±0.25 11.2±0.30 244.17
SYV-50-9 7/0.95 2.85 9.0±0.30 12.4±0.40 237.85
SYV-50-I2 7/1.2 3.60 11.5±0.40 15±0.50 337.10
SYV-50-I5 7/1.54 4.62 15±0.50 19±0.50 517.75
SYV-50-I7 19/1.04 5.20 17.3±0.70 22.2±0.60 730.14
SYV-50-23-I 19/1.37 6.85 23±1.0 28.8±0.70 1181.78
SYV-50-28-I 19/1.65 8.25 28±1.0 34.5±0.80 1387.34
SYV-75-2 7/0.08 0.24 1.5±0.10 2.9±0.10 15.77
SYV-75-3 7/0.17 0.51 3.0±0.15 5.0±0.25 41.79
SYV-75-5-1 1/0.72 0.27 4.6±0.20 7.1±0.30 76.56
SYV-75-5-2 7/0.26 0.78 4.6±0.20 7.1±0.30 76.37
SYV-75-7 7/0.4 1.2 7.3±0.25 10.2±0.30 150.72
SYV-75-9 1/1.37 1.37 9.0±0.30 12.4±0.40 212.59
SYV-75-I2 7/0.64 1.92 11.5±0.40 15.0±0.50 301.36
SYV-75-I5 7/0.82 2.46 15±0.50 19.0±0.50 444.99
 
型號 特性阻抗 (H) 袞減常數(shù)(dB/m)< 電容
(pF/m)
試驗
電壓
(50Hz)
(kV)
滅暈
電壓
(kV)>
絕緣電阻 (MO • krn) > 考指 數(shù)
30(MHz) 200(M1z) 300®
(Mhz)
平均功率(kw> 蜂值功率 (IcW)
30
(Mhz)
200
(Mhz)
SYV-50-1 50±3.5 0.336 0.873 4.36 115 1.0 0.5 10000      
SYV-50-2-1 50±3.5 0.203 0.524 2.69 115 2.0 1.0 10000      
SYV-50-2-2 50±2.5 0.129 0.341 1.855 115 3.0 1.5 10000      
SYV-50-3 50±2.5 0.100 0.264 1.482 115 4.0 2.0 10000      
SYV-50-5-1 50±2.5 0.0664 0.181 1.062 115 6.0 3.0 10000      
SYV-50-5-2 50±2.5 0.0664 0.181 1.062 115 6.0 3.0 10000      
SYV-50-7-1 50±2.5 0.0497 0.137 0.851 115 9.0 4.0 10000      
SYV-50-7-2 50±2.5 0.0497 0.137 0.851 115 9.0 4.0 10000      
SYV-50-9 50±2.5 0.0396 0.111 0.724 115 11.0 5.0 10000      
SYV-50-12 50±2.5 0.0337 0.0956 0.656 115 15.0 6.5 10000      
SYV-50-15 50±2.5 0.0273 0.078 0.574 115 19.0 9.0 10000      
SYV-50-28-1 50±2.5 0.0190 0.0585 0.472 115 36 18 10000 1.53 0.56 3.8
SYV-75-2 75±5 0.22 0.579 2.97 76 1.5 0.75 10000 2.03 0.73 6.7
SYV-75-3 75±3 0.122 0.308 1.676 76 3 1.5 10000 2.89 1.00 12.4
SYV-75-5-1 75±3 0.0706 0.190 1.028 76 5 2.5 10000 6.02 1.99 47
SYV-75-5-2 75±3 0.0785 0.211 1.21 76 5 2.5 10000      
SYV-75-7 75±3 0.0510 0.140 0.864 76 7.5   10000      
SYV-75-9 75±3 0.0396 0.104 0.693 76 10 4.5 10000 1.43 0.50 2.04
SYV-75-I2 75±3 0.0344 0.0968 0.659 76 12 5.5 10000 1.74 1.62 3.07
SYV-75-I5 75±3 0.0274 0.0793 0.574 76 15 7 10000 2.4 0.84 5.0

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸及技術(shù)參數(shù)
型號 內(nèi)導體 根數(shù)/直徑 (mm) 標稱 絕緣外徑 (mm) 標稱 電統(tǒng)外徑 (mm) 標稱衰減 標稱 特性阻抗
(O)
試驗
電壓
(kV)
計算
重里
(kg/km)
MHz dB/m
SFF-50-0.7 7/0.08 0.70 1.2 30 0.35 50±3.5 1.0 3.11
SFF-50-1 7/0.10 0.87 1.80   0.66 50±3.5 1.2 7.51
SFF-50-1.5-1 7/0.18 1.5 2,55   0.39 50±3.5 2.0 16.0
SFF-50-1.5-2 7/0.18 1.5 3.2   0.39 50±3.5 2.0 28
SFF-50-2-1 1/0.73 2.2 3.30 200 0.24 50±2.5 3.0 26.3
SFF-50-2-2 1/0.73 2.2 4.0   0.24 50±2.5 3.0 44.4
SFF-50-3-1 1/0.93 3.0 4.50   0.18 50±2.5 4.0 50.4
SFF-50-3-2 1/0.93 3.0 5.5   0.18 50±2.5 4.2 79.4
SFF-50-3-3 19/0.20 2.95 4.95 400 0.30 50±2.5 3.0 63.56
SFF-50-5 1/1.48 4.6 6.40 200 0.12 50±2.5 6.4 86.9
SFF-50-7-2 7/0.82 7.24 10.2   0.164 50±2.5 7.5 267
SFF-75-1 1/0.17 0.87 1.80   0.57 75±5 1.0 7.28
SFF-75-1.5-1 7/0.10 1.5 2.55   0.39 75±5 2.0 15.2
SFF-75-1.5-2 7/0.10 1.5 3.2 200 0.39 75士5 1.8 27.2
SFF-75-3-1 1/0.55 3.0 4.50   0.18 75±3 3.6 47.4
SFF-75-3-2 1/0.55 3.0 5.5   0.18 75±3 3.6 76.5
SFF-75-5 1/0.82 4.6 6.40 200 0.12 75±3 5.6 88.5
SFB-50-1 7/0.10 0.87 2.10   0.655 50±3.5 1.2 9.48
SFB-50-2-1 7/0.18 1.50 2.80   0.385 50±3.5 2.0 16.06
SFB-50-2-2 1/0.73 2.2 4.20   0.240 50±2.5 3.0 30.81
SFB-50-3 1/0.93 3.0 5.10   0.177 50±2.5 4.2 51.81
SFB-50-5 1/1.54 4.6 7.40 200 0.116 50±2.5 6.5 100.32
SFB-50-7 7/0.82 7.3 9.2   0.09 50±2.5 10.0 191.8
SFB-50-9 7/1.0 9.0 11.0   0.08 50±2.5 12.0 275.9
SFB-75-2 7/0.10 1.50 2.8   0.39 75±5 2.0 16.18
SFB-75-4 1/0.65 3.70 5.8   0.15 75±3 4.4 65.8
SFB-75-7 7/0.45 7.3 9.2   0.09 75±3 8.5 175.9
SFB-75-9 7/0.55 9.0 11.0 200 0.08 75±3 10.0 252.7

關(guān)鍵詞:

采購:實芯聚乙烯絕緣同軸射頻電纜

  • *聯(lián)系人:
  • *手機:
  • 公司名稱:
  • 郵箱:
  • *采購意向:

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

產(chǎn)品中心 Product Center

耐高溫安裝線

控制電纜

通信電纜

電氣裝備線纜

計算機電纜

艦船用電纜

聯(lián)系我們
咨詢熱線:0517-86843868

傳真:0517-86844968

QQ:42061055

郵箱:wdk2001boy@hotmail.com

地址:淮安市金湖縣金南工業(yè)園區(qū)

咨詢 電話0517-86843868 留言 TOP