特種柔軟低損耗同軸射頻電纜
用途: 本產(chǎn)品適用于無(wú)線電通信廣播設(shè)備和有關(guān)無(wú)線電子設(shè)洛中傳輸射頻信號(hào)。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): Q/320831JXB002-2006 產(chǎn)品使用特性: 電纜使用溫度:-40℃ -+80℃ 產(chǎn)品型號(hào)及名稱: SFRR-NII發(fā)泡聚
訂購(gòu)熱線:0517-86843868
用途:
本產(chǎn)品適用于無(wú)線電通信廣播設(shè)備和有關(guān)無(wú)線電子設(shè)洛中傳輸射頻信號(hào)。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
Q/320831JXB002-2006
產(chǎn)品使用特性:
電纜使用溫度:-40℃ -+80℃
產(chǎn)品型號(hào)及名稱:
SFRR-NII發(fā)泡聚烯烴絕緣耐低溫復(fù)合塑枓護(hù)套特種柔軟低損耗同軸射頻電纜
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù): 1、結(jié)構(gòu)尺寸
型號(hào) |
內(nèi), 結(jié)和 |
直徑mni | 絕緣外徑mm | 電纜外徑mm | 計(jì)算重量kg/km |
SFRR-NH-50-5 | 19/0.37 | 1.82±0.02 | 5.0±0.2 | 7.5±0.2 | 72 |
SFRR-NH-5CH7 | 19/0.53 | 2.6210.02 | 7.4±0.2 | 10.0±0.2 | 124 |
SFRR-NH-50-S | 19/0.41 | 2.81±0.02 | 7.8±0.2 | 11.1±0.3 | 166 |
SFRR-NH-50-10 | 19/0.51 | 3.51 ±0.03 | 10.0±0.2 | 13.0±0.3 | 237 |
I、技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | SFRR-NH-50-5 | SFRR-NH-50-7 | SFRR-NH-50-8 | SFRR-NH-50-10 | |
絕緣電阻(MQ.km) | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | |
工頻試驗(yàn)電壓(KV) | I | I | I | I | |
特性阻抗(Q) | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 50±2 | |
回波損耗 | VHF(dB) | >20 | >20 | >20 | >20 |
UHF(dB) | >18 | >18 | >18 | >18 | |
衰 減 常 數(shù) < dB/100m |
400MHz | 14.7 | 10.1 | 9.8 | 7.8 |
900MHz | 22.9 | 15.9 | 15.6 | 12.6 | |
1200MHz | 27.5 | 19.3 | 19.0 | 15.2 | |
1500MHz | 31.2 | 22.4 | 21.8 | 17.4 | |
1900MHz | 36.1 | 25.9 | 25.2 | 19.4 | |
2200MHz | 38.7 | / | / | / | |
2500MHz | 41.6 | / | / | / | |
2800MHz | 44.5 | / | / | / | |
3000MHz | 46.8 | / | / | / |
關(guān)鍵詞:
采購(gòu):特種柔軟低損耗同軸射頻電纜
- *聯(lián)系人:
- *手機(jī):
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購(gòu)意向: