輻照聚乙烯絕緣安裝線
用途: 適用于輻射條件下電氣設(shè)備及儀表線路連接用。 產(chǎn)品標準: Q/320831 JXBOOl-2006 使用條件: 丨、長期允許工作溫度為+ 100℃ 2、zui低敷設(shè)溫度為一55℃ 3、額定電壓:500V 型號: AR-10
訂購熱線:0517-86843868
用途:
適用于輻射條件下電氣設(shè)備及儀表線路連接用。
產(chǎn)品標準:
Q/320831 JXBOOl-2006
使用條件:
丨、長期允許工作溫度為+ 100℃
2、zui低敷設(shè)溫度為一55℃
3、額定電壓:500V
型號:
AR-100 輻照聚乙烯絕緣安裝線
ARI5-IOO輻照聚乙烯絕緣屏蔽安裝線
主要技術(shù)指標:
結(jié)構(gòu)尺寸及直流電阻
標準 載面 |
絕 厚 |
緣 度 |
電線外徑mm | 導體直流電阻 | 計算重量kg/KM | |||||
根數(shù) | AR-100 | ARP-100 | ||||||||
(20℃0/km | ||||||||||
mm2 | 直徑 | nm | n | nm | zui小 | zui大 | zui大 | AR-100 | ARP-100 | |
0.05 | 7/0. | 1« | 0 | 30 | 0.84 | I .(M) | 1.70 | 336 | I .23 | 3.95 |
0.08 | 7/0. | 12 | 0 | 30 | 0.90 | 1.05 | 1.75 | 227 | 1.50 | 4.96 |
0.10 | 19/0 | 08 | 0 | 30 | 0.94 | 1.10 | 1.80 | 210 | 1.76 | 6.59 |
0.15 | 19/0 | 10 | 0 | 30 | 1.04 | 1.20 | 1.90 | 130 | 2.38 | 7.07 |
0.20 |
7/0. 19/0 |
20 12 |
0 | 30 | 1.14 | 1.40 | 2.10 | 85.0 | 3.19 | 9,82 |
0.34 | 19/0 | 15 | 0 | 30 | 1.30 | 1.55 | 2.25 | 58.0 | 4.51 | 11.40 |
0.35 | 19/0 | 16 | 0 | 30 | I .34 | 1.60 | 2.30 | 53.4 | 4.98 | 12.15 |
0.50 | 19/0 | 18 | 0 | 40 | 1.62 | 1.85 | 2.60 | 37.8 | 6.90 | 13.78 |
0.75 | 19/0 | 23 | 0 | 40 | 1.85 | 2.10 | 2.80 | 22.7 | 10.17 | 18.96 |
1.0 | 19/0 | 26 | 0 | 40 | 2.02 | 2.30 | 3.00 | 17.8 | 12.75 | 21 .73 |
1.5 | 19/0 | 32 | 0 | 40 | 2.50 | 2.80 | 3.60 | 11.7 | 18.69 | 29.85 |
2.試驗電壓:交流50Hz、2500V電壓試驗Imin不擊穿;
3.絕緣電阻:20C時不小于IO4M Ω.km.主要特點:
耐輻射、耐高溫。
交貨長度:
I、成品制造長度不小于20米,允許長度不小于5米的短段交貨,其數(shù)蛍不超過總長度的20%;
2、根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度交貨。
關(guān)鍵詞: