氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套耐高溫信號控制電纜
用途: 適用于高低溫環(huán)境下的電氣設(shè)備的控制線路。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): Q/320831JXB002-2006 使用特性: 電纜線芯長期允許工作溫度為+200℃ 電纜額定工作電壓為250、600V。 型號及名稱: 型號 名稱
訂購熱線:0517-86843868
用途:
適用于高低溫環(huán)境下的電氣設(shè)備的控制線路。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
Q/320831JXB002-2006
使用特性:
電纜線芯長期允許工作溫度為+200℃
電纜額定工作電壓為250、600V。
型號及名稱:
型號 | 名稱 |
AFSF | 氟塑料絕緣氟塑料丁晴pvc復(fù)合料護(hù)套信號控制電纜 |
AFPF | 氟塑科絕緣氟塑料丁睛pvc復(fù)合料護(hù)套屏蔽信號控制電纜 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸:
1、 AFSF型
標(biāo)稱 鮞 mm2 |
導(dǎo)電線 芯根數(shù) /直徑 |
電纜參考外徑mm | 導(dǎo)體直流 電阻2CTC <0/km | |||||||||||||||
SfitKw WSt mrr> |
2 芯 |
3 芯 |
4 芯 |
5 芯 |
6. 7 芯 |
8 芯 |
10 芯 |
12 芯 |
14 芯 |
16 芯 |
19 芯 |
24 芯 |
30 芯 |
37 芯 |
||||
額定電壓250V | 鍍銀 | 鍍錫 | ||||||||||||||||
0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 227 | / |
0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 145 | ISS |
0.20 | 7/0.20 | 0.15 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 85.5 | 90.4 |
0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 7.7 | 8.3 | 9.1 | 52.4 | 53.6 |
0.50 | 19/0.18 | 0.15 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 34.8 | 37.5 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 23.7 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 4.4 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 9.0 | 7.4 | 10.1 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 18.0 | 19.3 |
額定電壓600V | ||||||||||||||||||
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 145 | 158 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 7.9 | 8.5 | 9.3 | 85.5 | 90.4 |
0.35 | 19/0.15 | 0.25 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | 7. 0 | 7.3 | 7.9 | 8.9 | 9.6 | 10.5 | 52.4 | 53.6 |
0.5 | 19/0.IB | 0.25 | 4.0 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 12.4 | 34.8 | 37.5 |
0.75 | !9/0.23 | 0.30 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 10.5 | 11.7 | 12.8 | 13.9 | 23.7 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.30 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 9.7 | 10.1 | 10.6 | 11.4 | 12.7 | 13.8 | 15.0 | 18.0 | 19.3 |
1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 8.2 | 9.0 | 9.9 | 11.0 | 12.2 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 16.6 | 17.6 | 19.0 | 11.8 | 12.7 |
2、AFPF 型:
級面 OYTti |
雩電 線芯 根數(shù)/ 直徑 |
絕緣 標(biāo)稱 厙度 mm |
電級參考外徑mm | 導(dǎo)體直流 電阻20_C< Q/km | ||||||||||||||
2 芯 |
3 芯 |
4 芯 |
5 芯 |
6、7 芯 |
8 芯 |
10 芯 |
12 芯 |
14 芯 |
16 芯 |
19 芯 |
24 芯 |
30 芯 |
37 芯 |
|||||
額定電壓250V | 鍍銀 | 鍍錫 | ||||||||||||||||
0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 6.) | 6.4 | 7.0 | 227 | / |
0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 7.7 | 145 | 158 |
0.20 | 7/0.20 | 0.15 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 85.5 | 90.4 |
0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 8.6 | 9.3 | 10.1 | 52.4 | 53.6 |
0.50 | 19/0.18 | 0.15 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 9.0 | 10.5 | 11.3 | 34.8 | 37.5 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.1 | 23.7 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 8.1 | 9.1 | 9.6 | 9.8 | 10.3 | 11.1 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 18.0 | 19.4 |
額定電壓600V | ||||||||||||||||||
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 145 | 158 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 85.5 | 90.4 |
0.35 | 19/0.15 | 0.25 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 9.8 | 10.5 | U.4 | 52.4 | 53.6 |
0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 10.3 | 11.4 | 12.4 | 13.3 | 34.8 | 37.5 |
0.75 | 19/0.23 | 0.30 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 13.0 | 14.8 | 23.7 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.30 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 8.9 | 10 n | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.3 | n 6 | 14.7 | 15.9 | 18.0 | 19.3 |
1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 7.0 | 7.4 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 10 ^ | 11.8 | 13.0 | 13.6 | 14.3 | 15.0 | 17 4 | 18.4 | 19.8 | 11.8 | 12.7 |
主要技術(shù)指標(biāo):
I、產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)受交流50IIZ的試驗電壓,額定電壓為250V的試驗電壓為丨500V,額定電壓為600V的試
驗電壓為2500V。 2、電纜線芯與線芯之間的絕緣電阻(20℃)不小于IO3M Ω km
交貨長度:
1、電纜交貨長度不小于丨00米,允許有不小于20米的短段交貨,其數(shù)zui不超過總交貨長度的10%。
2、根據(jù)雙方協(xié)議允許以任柯長度交貨。
關(guān)鍵詞: