塑料絕緣鋼絲鎧裝控制電纜
制造依據(jù):GB9330-88 適用范圍: 本產(chǎn)品適用于電流和交流50~60Hz,電壓lOOOV及 以下的電氣控制和裝筲。該產(chǎn)品采用細(xì)鋼絲鎧裝和聚氣乙烯套,可取代傳統(tǒng)的使用金鉍蛇形軟管穿線的工 藝方
訂購熱線:0517-86843868
制造依據(jù):GB9330-88 適用范圍:
本產(chǎn)品適用于電流和交流50~60Hz,電壓lOOOV及 以下的電氣控制和裝筲。該產(chǎn)品采用細(xì)鋼絲鎧裝和聚氣乙烯套,可取代傳統(tǒng)的使用金鉍蛇形軟管穿線的工 藝方法,具有機(jī)械強(qiáng)度高,安裝空間小,可靠,外觀整潔,柔軟性、防腐性好等特點(diǎn)。特別適用于機(jī)床、重型機(jī)械、輕紡化工機(jī)械等外露和運(yùn)動部件的電氣 迮接。如數(shù)控車床的十字拖板,加工中心的工作臺部件等。
型號規(guī)格:
- 型號名稱
---------------------------- 細(xì)鋼絲鎧裝聚氣乙烯套
---------------------------- 軟結(jié)構(gòu)
____________________________ 聚氣乙烯絕緣、聚氣乙烯護(hù)套
---------------------------- 控制電纜
- 電纜導(dǎo)電線芯結(jié)構(gòu)符合表I規(guī)定 表I
標(biāo)稱截面 mm2 | 根數(shù)/單線標(biāo)稱 直 | 標(biāo)稱截面 mm2 | 根數(shù)/單線標(biāo)稱 直徑mm |
0.75 | 24/0.20 | 6 | 84/0.20 |
1.0 | 32/0.20 | 10 | 49/0.52 |
1.5 | 30/0.25 | 16 | 49/0.64 |
2.5 | 50/0.25 | 25 | 98/0.58 |
4 | 56/0.30 | 0.5 | 16/0.20 |
表2
標(biāo)稱截面 mm2 | 規(guī)格 | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚度mm | 平均夕 | '徑mm | 導(dǎo)體電阻zui大 Q/km |
參考Sfi kg/km |
|
內(nèi)層 | 外層 | 下限 | 上限 | |||||
2X0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 7.8 | 9.2 | 39.0 | 75.4 |
2X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 8.4 | 10.0 | 26.0 | 98.2 |
2X1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 8.8 | 10.4 | 19.5 | 109.2 |
2X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 9.6 | 11.2 | 13.3 | 142 |
2X2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 11.4 | 13.0 | 7.98 | 170.5 |
3X0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | K.2 | 9.6 | 39.0 | 91.8 |
3X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 8.8 | 10.2 | 26.0 | 113.2 |
3X1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 9.2 | 10.8 | 19.5 | 128.7 |
3X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 10.2 | 11.8 | 13.3 | 173 |
3X2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 12.2 | 13.8 | 7.98 | 206.6 |
4X0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 10.6 | 12.5 | 39.0 | 108.5 |
4X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 11.0 | 13.0 | 26,0 | 130.5 |
4X1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 11.4 | 13.5 | 19.5 | 149.1 |
4X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 12.2 | 14.5 | 13.3 | 202.4 |
4X2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 14.7 | 17.0 | 7.98 | 243.5 |
5X0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 11.0 | 13.0 | 39.0 | 124.4 |
5X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 11.6 | 13.5 | 26.0 | 147.6 |
5X1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 12.2 | 14.0 | 19.5 | 170 |
5X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 13.2 | 15.5 | 13.3 | 233.5 |
5X2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 15.7 | 18.0 | 7.98 | 280.7 |
6X0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 11.8 | 13.5 | 39.0 | 142.2 |
6X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 12.0 | 14.5 | 26.0 | 169.2 |
6X1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 12.7 | 15.0 | 19.5 | 195.5 |
6X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 14.7 | 17.0 | 13.3 | 269.2 |
6X2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | ■ 7.2 | 19.5 | 7.98 | 322.2 |
7X0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 11.8 | 13.5 | 39.0 | 161.2 |
7X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 12.0 | 14.5 | 26.0 | 182.5 |
7X1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 12.7 | 15.0 | 19.5 | 210.5 |
7X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 14.7 | 17.0 | 13.3 | 293.8 |
7X2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 17.2 | 19.5 | 7.98 | 350.2 |
8X0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 12.5 | 15.0 | 39.0 | 171.7 |
8X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 13.2 | 15.5 | 26.0 | 195.2 |
8X1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 14.7 | 17.0 | 19.5 | 225.6 |
8X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 16.2 | 19.0 | 13.3 | 320.5 |
SX2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 18.7 | 21.0 | 7.98 | 386.5 |
9X0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 13.0 | 15.5 | 39.0 | 179.1 |
9X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 13.7 | 16.1 | 26.0 | 208.4 |
9X1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 15.2 | 17.5 | 19.5 | 141.5 |
9X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 16.8 | 19.6 | 13.3 | 344.4 |
9X2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 19.3 | 21.6 | 7.98 | 426.6 |
10X0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 14.4 | 14.0 | 39.0 | 207 |
10x0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 15.7 | 15.5 | 26.0 | 237.4 |
10X1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 16.2 | 18.0 | 19.5 | 276.7 |
IOX 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 17.8 | 23.5 | 13.3 | 403.2 |
10X2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 20.8 | 24.5 | 7.98 | 482.2 |
2X2.5+1X10 | 1.2,1.0 | 2.0 | 24.5 | 24.5 | 25.0 | 0.727,1.83 | 1188.5 | |
3x 10+1x6 | 24.0 | |||||||
4X4 | 17.0 |
關(guān)鍵詞: