無線電裝置用軟電纜
用途: 該產(chǎn)品適用于無線電裝置及其他電子設備用軟電纜。 產(chǎn)品標準: Q/320831 JXBOO1-2006 使用特性: 型號 電壓等級 芯數(shù) 標稱載面mm 2 SBII 250V 2 ~14 芯 0.35-2.5 SBHP 250V 1~14 芯 0_35 ~2.5 SBI
訂購熱線:0517-86843868
用途:
該產(chǎn)品適用于無線電裝置及其他電子設備用軟電纜。
產(chǎn)品標準:
Q/320831 JXBOO1-2006
使用特性:
型號 | 電壓等級 | 芯數(shù) | 標稱載面mm2 |
SBII | 250V | 2 ~14 芯 | 0.35-2.5 |
SBHP | 250V | 1~14 芯 | 0_35 ~2.5 |
SBII | 500V | 2 ~ 14 芯 | 0.75-2.5 |
500V | 1~3芯 | 4-10 | |
500V | 2 ~14 芯 | 0.75-2.5 | |
SBHP | 500V | 1~3芯 | 4-10 |
- 額定電壓分為250V、5OOV
- zui低使用環(huán)境溫度為-30℃,線芯長期工作溫度為+65℃
- 電纜允許彎曲半徑,不小于電纜平均外徑上限值的4倍 4.主要特點:具有電氣性能優(yōu)越,抗老化、耐寒等性能在低溫條件下保持良好的柔軟性。
電纜規(guī)格:性能指標:
1.導電線芯結構及導體直流電阻
導體截面mm2 | 導線結構與單線直徑 根./mm | 絕緣厚度mm | +20℃時導體直流電阻 不大于Ω/km | |
250V | 600V | |||
0.35 | 20/0.15 | 0.6 | / | 55.0 |
0.50 | 16/0.20 | 0.6 | / | 40.1 |
0.75 | 19/0.23或24/0.20 | 0.6 | 1.0 | 26.7 |
1.0 | 19/0.26或32/0.20 | 0.6 | 1.0 | 20.0 |
1.5 | 19/0.32或48/0.20 | 0.6 | 1.0 | 13.7 |
2.5 | 19/0.4 1或 50/0.25 | 0.6 | 1.0 | 8.21 |
4 | 19/0.52 或49/0.32 | 0.6 | 1.0 | 5.09 |
6 | 19/0.64或56/0.30 | 0.6 | 1.0 | 3.39 |
10 | 49/0.52或84/0.40 | 0.8 | 1.2 | 1.95 |
2.試驗電壓.電纜分別經(jīng)受交流50HZ2000V(額定電壓250V), 2500V(額定電壓500V)電壓試驗5分 鐘不擊穿。
電纜結構尺寸:
SBHP 型 250V
線芯標稱截面 | ||||||||
芯數(shù) | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | ||||
外徑(mm) | fi5Ckg/km) | 外徑(mm> | 重里(kg/km) | 外徑(mm) | 重 S(kg/km) | 外徑(mm) | 重里(kg/km> | |
I | 7.1 | 78 | 7.2 | 82 | 7.5 | 87 | 7.6 | 90 |
2 | 8.7 | 124 | 9.1 | 133 | 9.5 | 144 | 9.8 | 155 |
3 | 9.1 | 135 | 9.5 | 146 | 9.9 | 159 | 10.2 | 172 |
4 | 9.7 | 148 | 10.1 | 162 | 10.6 | 180 | 11.0 | 197 |
5 6 |
10.3 | 164 | 10.8 | 182 | 11 .4 | 214 | n.s | 232 |
7 | 11.0 | 181 | 11.5 | 210 | 12.2 | 237 | 12.6 | 260 |
8 | 11.0 | 183 | 11.5 | 219 | 12.2 | 248 | 12.6 | 273 |
9 | 12.3 | 219 | 12.9 | 255 | 13.5 | 288 | 14.0 | 315 |
10 | 13.8 | 266 | 15.5 | 323 | 17.0 | 384 | 17.6 | 522 |
12 | 14.8 | 290 | 15.9 | 350 | 17.4 | 436 | 18.0 | 535 |
14 | 15.8 | 344 | 17.2 | 413 | 18.1 | 475 | 18.7 | 576 |
線芯標稱截面(mm) | ||||||||||
芯數(shù) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||||
外徑(mm) | M(k9.Am) | 外徑(mm) | 重量g/km} | 外徑(mm) | 重量(kfl/kmj | 外徑(mm) | It(kgAm) | 外徑(mm) | 重量(kg/km) | |
I | 7.9 | 99 | 8.4 | 128 | 12.4 | 266 | 13.6 | 342 | 18.4 | 280 |
2 | 10.4 | 174 | 11.3 | 219 | 13.1 | 323 | 15.4 | 442 | 16.3 | 700 |
3 | 10.9 | 199 | 11.8 | 254 | ||||||
4 5
|
11.7 | 237 | 12.8 | 309 | ||||||
13.2 14. I |
284 323 |
15.4 17.1 |
3SI 449 |
|||||||
8 | 14. I | 324 | 17.1 | 479 | ||||||
9 | 16.0 | 404 | 18.1 | 549 | ||||||
10 | 18.S | 511 | 20.6 | 657 | ||||||
12 | 19.3 | 568 | 21.1 | 726 | ||||||
14 | 20.1 | 628 | 22.1 | 827 |
SBHP 型 500V (續(xù)表)
芯數(shù) | 線芯標稱截面(mm) | |||||||||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
外徑 | 重量 | 外徑 | 重量 | 外徑 | 重量 | 外徑 | 重量 | 外徑 | 重量 | 外徑 | 重量 | 外徑 | 重量 | |
I | 8.3 | 115 | 8.4 | 119 | 8.7 | 127 | 9.2 | 142 | 14.0 | 330 | 16.8 | 442 | 20.1 | 653 |
2 | 11.1 | 181 | 11.4 | 202 | 12.0 | 225 | 12.9 | 277 | 15.8 | 420 | 17.7 | 542 | 21.1 | 789 |
3 | 11.6 | 212 | 12.0 | 228 | 12.6 | 256 | 13.6 | 319 | ||||||
4 | 12.5 | 240 | 12.9 | 274 | 13.6 | 310 | 15.7 | 416 | ||||||
5 | 13.5 | 290 | 13.9 | 312 | 16.9 | 393 | 18.1 | 498 | ||||||
7 | 15.8 | 272 | 16.0 | 381 | 18.1 | 467 | 19.5 | 461 | ||||||
8 | 15.8 | 388 | 16.0 | 402 | 18.1 | 493 | 19.5 | 599 | ||||||
9 | 17.8 | 442 | 18.3 | 473 | 19.3 | 562 | 20.8 | 666 | ||||||
10 | 20.2 | 519 | 20.8 | 557 | 22.0 | 655 | 23.8 | 828 | ||||||
12 | 20.7 | 571 | 21.3 | 616 | 22.6 | 732 | 24.8 | 1003 | ||||||
14 | 21.0 | 631 | 22.3 | 698 | 23.6 | 810 | 25.8 | 1034 |
電纜結構尺寸:
SBHM 250V
線芯標稱截面 | ||||||||
芯數(shù) | 0.35 | 0 | .5 | 0. | 75 | 1 | 0 | |
外徑(mm) | 重里(kg/km) | 外徑{mm> | 重量(kg/km) | 外徑(mm) | 重量(kg/km) | 外徑(mm) | 重量(kg/km) | |
2 | 7.5 | 65 | 7.9 | 73 | 8.3 | 84 | 8.6 | 94 |
3 | 7.9 | 76 | 8.3 | 89 | 8.7 | 98 | 9.0 | 110 |
4 | 8.5 | 81 | 8.9 | 100 | 9.4 | 118 | 9.8 | 134 |
5 | 9.1 | 102 | 9.6 | 119 | 10.2 | 140 | 10.6 | 159 |
6 | 9.8 | 118 | 10.3 | 137 | 11.0 | 162 | 11.4 | 184 |
7 $ |
9.8 | 125 | 10.3 | 145 | 11.0 | 173 | 11.4 | 198 |
9 | 11.1 | 144 | 11.7 | 165 | 12.3 | 197 | 12.8 | 223 |
10 | 12.6 | 173 | 14.4 | 228 | 15.2 | 271 | 15.8 | 304 |
12 | 13.0 | 191 | 14.7 | 254 | 15.6 | 305 | 16.2 | 344 |
14 | 14.6 | 248 | 15.4 | 284 | 16.3 | 342 | 16.9 | 388 |
(續(xù)表)
線芯標稱截面(mm) | ||||||||||
芯數(shù) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||||
外徑(mm) | 重量(kg/km) | 外徑(mm) | 重量(kg/km) | 外徑(mm) | 重量(kfl/km) | 外徑(mm) | 重量(kg/km) | 外徑(mm> | 重量(kg/km) | |
2 | 9.2 | 112 | 10.1 | 143 | 11.2 | 191 | 12.4 | 251 | 16.6 | 446 |
3 | 9.7 | 130 | 10.7 | 179 | 11.9 | 241 | 14.2 | 345 | 17.9 | 562 |
4 | 10.5 | 164 | 11.5 | 21B | ||||||
5 | 12.0 | 194 | !4.2 | 28S | ||||||
6 | 12.9 | 230 | 15.3 | 237 | ||||||
7 | 12.9 | 249 | 15.3 | 367 | ||||||
8 | 14.8 | 308 | 16.3 | 415 | ||||||
10 | 17.0 | 379 | 18.8 | 514 | ||||||
12 | 17.5 | 430 | 19.3 | 581 | ||||||
14 | 18.3 | 486 | 20.3 | 661 |
SBH 型 500V
芯數(shù) | 線芯標稱截面(mm) | |||||||||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
外徑 | 重量 | 外徑 | 重量 | 外徑 | 重量 | 外徑 | 重量 | 外徑 | 重量 | 外徑 | 重量 | 外徑 | 重量 | |
2 | 9.9 | 118 | 10.2 | 129 | 10.8 | 150 | 11.7 | 187 | 12.8 | 237 | 15.0 | 330 | 18.2 | 512 |
3 | 10.4 | 140 | 10.8 | 154 | 11.4 | ISl | 13.4 | 228 | 14.6 | 324 | 15.9 | 410 | 19.3 | 644 |
4 | 11.3 | 164 | 11.7 | 184 | 12.4 | 218 | 14.5 | 305 | ||||||
5 | 12.3 | 198 | 12.7 | 220 | 15.1 | 283 | 16.3 | 354 | ||||||
6 | 14.4 | 260 | 14.8 | 285 | 15.3 | 334 | 17.7 | 420 | ||||||
7 | 14.4 | 276 | 14.8 | 305 | 15.3 | 359 | 17.7 | 458 | ||||||
8 | 16.0 | 309 | 16.5 | 339 | 17.5 | 422 | 19.0 | 523 | ||||||
IO | 18.4 | 371 | 19.0 | 414 | 20.2 | 509 | 22.0 | 649 | ||||||
12 | 18.9 | 428 | 19.5 | 471 | 20.8 | 567 | 22,7 | 733 | ||||||
14 | 19.8 | 485 | 20.5 | 535 | 21 .8 | 643 | 23.8 | 834 |
關鍵詞: